ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:37:28 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/05/27 00:37:27 | 6 | 227,922 1.14% | 20,000,000 | 0.00002658 | ||
2026/05/27 00:37:27 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/05/27 00:37:13 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
2026/05/27 00:37:12 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000496 | ||
2026/05/27 00:36:37 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00001566 | ||
2026/05/27 00:36:22 | 1 | 141,371 0.71% | 20,000,000 | 0.00000639 | ||
2026/05/27 00:36:15 | 1 | 35,421 0.18% | 20,000,000 | 0.0000048 | ||
2026/05/27 00:36:13 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000777 | ||
2026/05/27 00:36:08 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
2026/05/27 00:36:07 | 1 | 141,375 0.71% | 20,000,000 | 0.00000693 | ||
2026/05/27 00:36:06 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000712 | ||
2026/05/27 00:35:54 | 1 | 141,385 0.71% | 20,000,000 | 0.00000693 | ||
2026/05/27 00:35:38 | 1 | 150,684 0.76% | 20,000,000 | 0.00001697 | ||
2026/05/27 00:35:38 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.00001697 | ||
2026/05/27 00:35:34 | 1 | 141,375 0.71% | 20,000,000 | 0.00000693 | ||
2026/05/27 00:35:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/05/27 00:35:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00002167 | ||
2026/05/27 00:35:26 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00001632 | ||
2026/05/27 00:35:21 | 1 | 141,387 0.71% | 20,000,000 | 0.00000693 |
