ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:34:59 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:56 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/27 04:34:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/27 04:34:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/27 04:34:45 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/27 04:34:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/27 04:34:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:39 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:37 | 1 | 177,862 0.89% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/27 04:34:35 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/27 04:34:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/27 04:34:31 | 1 | 136,256 0.69% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/27 04:34:26 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:24 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:24 | 1 | 136,252 0.69% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/27 04:34:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/27 04:34:19 | 1 | 177,886 0.89% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/27 04:34:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000028 |
