ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:45:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/27 04:44:56 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/27 04:44:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/27 04:44:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/27 04:44:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/27 04:44:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/27 04:44:39 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/27 04:44:33 | 1 | 98,415 0.5% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/27 04:44:23 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/27 04:44:21 | 1 | 177,886 0.89% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/27 04:44:13 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/27 04:44:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/27 04:44:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/27 04:44:00 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/27 04:43:50 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/27 04:43:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/27 04:43:47 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
2026/05/27 04:43:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/27 04:43:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/27 04:43:36 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000027 |
