ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:42:06 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 08:41:56 | 1 | 177,886 0.89% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 08:41:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/27 08:41:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/27 08:41:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/27 08:41:44 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 08:41:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/27 08:41:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/27 08:41:22 | 1 | 177,886 0.89% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 08:41:16 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 08:41:15 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 08:41:13 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/27 08:41:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/05/27 08:41:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/27 08:40:48 | 1 | 177,886 0.89% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/05/27 08:40:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/27 08:40:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/27 08:40:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/27 08:40:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/27 08:40:34 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000032 |
