ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 03:25:22 | 68 | 28,089,942 20.07% | 140,000,000 | 437.252409 | 5.193616 | 7.08877807 | ||
2026/06/10 03:25:21 | 106 | 36,883,517 26.35% | 140,000,000 | 399.817452 | 5.547466 | 9.19920767 | ||
2026/06/10 03:25:19 | 86 | 28,740,093 20.53% | 140,000,000 | 392.786509 | 4.161629 | 7.12709158 | ||
2026/06/10 03:25:18 | 85 | 22,114,068 15.8% | 140,000,000 | 400.981305 | 3.387928 | 5.47939949 | ||
2026/06/10 03:25:16 | 115 | 37,890,908 27.07% | 140,000,000 | 409.99673 | 6.055732 | 9.47941565 | ||
2026/06/10 03:25:15 | 117 | 39,361,163 28.12% | 140,000,000 | 391.495814 | 5.469557 | 9.94017263 | ||
2026/06/10 03:25:13 | 130 | 43,100,935 30.79% | 140,000,000 | 394.099495 | 6.005336 | 10.98072026 | ||
2026/06/10 03:25:12 | 132 | 47,010,142 33.58% | 140,000,000 | 417.755654 | 7.889474 | 11.74927816 | ||
2026/06/10 03:25:10 | 115 | 40,336,049 28.82% | 140,000,000 | 384.992509 | 5.354313 | 10.17476281 | ||
2026/06/10 03:25:09 | 148 | 42,489,905 30.35% | 140,000,000 | 390.59806 | 5.782694 | 10.81377963 | ||
2026/06/10 03:25:07 | 132 | 46,845,688 33.47% | 140,000,000 | 408.953968 | 7.460339 | 11.69739076 | ||
2026/06/10 03:25:06 | 160 | 58,948,231 42.11% | 140,000,000 | 409.76996 | 9.34359 | 14.81162415 | ||
2026/06/10 03:25:04 | 124 | 37,569,827 26.84% | 140,000,000 | 375.596854 | 4.786093 | 9.32501491 | ||
2026/06/10 03:25:03 | 119 | 29,321,388 20.95% | 140,000,000 | 367.013026 | 3.528402 | 7.23292924 | ||
2026/06/10 03:25:01 | 94 | 20,469,569 14.63% | 140,000,000 | 393.352892 | 3.000386 | 5.05137749 | ||
2026/06/10 03:25:00 | 63 | 10,109,214 7.23% | 140,000,000 | 374.434733 | 1.270159 | 2.51508145 | ||
2026/06/10 03:24:58 | 93 | 19,138,802 13.68% | 140,000,000 | 393.4554 | 2.7621 | 4.76816473 | ||
2026/06/10 03:24:57 | 100 | 24,357,205 17.4% | 140,000,000 | 408.211795 | 3.802544 | 6.14035389 | ||
2026/06/10 03:24:55 | 105 | 35,202,655 25.15% | 140,000,000 | 377.710744 | 4.514772 | 8.78164878 | ||
2026/06/10 03:24:54 | 115 | 34,220,195 24.45% | 140,000,000 | 388.617034 | 4.674286 | 8.62426439 |
