ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:56:57 | 105 | 30,516,479 21.8% | 140,000,000 | 438.071523 | 5.597603 | 7.77079709 | ||
2026/05/27 14:56:55 | 143 | 47,485,296 33.92% | 140,000,000 | 430.384181 | 8.578818 | 11.85810205 | ||
2026/05/27 14:56:54 | 116 | 31,610,034 22.58% | 140,000,000 | 421.376946 | 5.48786 | 7.83187915 | ||
2026/05/27 14:56:52 | 86 | 23,086,994 16.5% | 140,000,000 | 441.267466 | 4.398228 | 5.78931075 | ||
2026/05/27 14:56:50 | 107 | 32,155,001 22.97% | 140,000,000 | 416.916114 | 5.4091 | 7.99683795 | ||
2026/05/27 14:56:48 | 113 | 30,176,622 21.56% | 140,000,000 | 433.311154 | 5.489003 | 7.5868638 | ||
2026/05/27 14:56:47 | 146 | 37,688,024 26.93% | 140,000,000 | 453.35099 | 7.726767 | 9.35913558 | ||
2026/05/27 14:56:45 | 113 | 36,243,561 25.89% | 140,000,000 | 434.463564 | 6.656574 | 9.0899323 | ||
2026/05/27 14:56:43 | 101 | 32,533,542 23.24% | 140,000,000 | 455.084211 | 6.55998 | 8.24552056 | ||
2026/05/27 14:56:41 | 110 | 40,202,903 28.72% | 140,000,000 | 418.649799 | 6.785174 | 10.0457626 | ||
2026/05/27 14:56:40 | 122 | 29,507,162 21.08% | 140,000,000 | 436.482575 | 5.55259 | 7.32677126 | ||
2026/05/27 14:56:38 | 113 | 31,076,418 22.2% | 140,000,000 | 421.671975 | 5.304405 | 7.79964905 | ||
2026/05/27 14:56:36 | 109 | 32,698,441 23.36% | 140,000,000 | 407.402485 | 5.028332 | 8.29309344 | ||
2026/05/27 14:56:34 | 115 | 67,725,888 48.38% | 140,000,000 | 416.804586 | 10.96827 | 17.26019021 | ||
2026/05/27 14:56:33 | 133 | 43,370,395 30.98% | 140,000,000 | 437.945992 | 7.843667 | 11.15022306 | ||
2026/05/27 14:56:31 | 111 | 61,521,928 43.95% | 140,000,000 | 400.677438 | 9.296518 | 15.35392961 | ||
2026/05/27 14:56:29 | 114 | 35,526,521 25.38% | 140,000,000 | 430.21401 | 6.328506 | 8.95550028 | ||
2026/05/27 14:56:27 | 124 | 36,652,798 26.19% | 140,000,000 | 404.531118 | 5.694153 | 9.13304406 | ||
2026/05/27 14:56:26 | 168 | 60,250,937 43.04% | 140,000,000 | 400.44802 | 9.023298 | 15.1040702 | ||
2026/05/27 14:56:24 | 108 | 34,201,335 24.43% | 140,000,000 | 420.761243 | 5.728689 | 8.66190677 |
