トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 08:41:22 | 0FTM | 0.00035704 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 08:41:05 | 0FTM | 0.00069104 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/27 08:40:57 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/27 08:40:57 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/27 08:40:57 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/27 08:40:57 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/27 08:40:57 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/27 08:40:57 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/27 08:40:52 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/27 08:39:47 | 0FTM | 0.00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/27 08:39:47 | 0FTM | 0.00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/05/27 08:39:46 | 0FTM | 0.00014664 | |||||
execute | 2026/05/27 08:39:39 | 0FTM | 0.00015011 | |||||
execute | 2026/05/27 08:39:37 | 0FTM | 0.00015013 | |||||
execute | 2026/05/27 08:39:36 | 0FTM | 0.00015013 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 08:39:27 | 0FTM | 0.00041766 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 08:39:09 | 0FTM | 0.00058655 | |||||
0x00004daf | 2026/05/27 08:38:05 | 0FTM | 0.00019587 | |||||
transfer | 2026/05/27 08:37:22 | 0FTM | 0.00006196 | |||||
FTM transfer | 2026/05/27 08:36:59 | 0.1 | 0.00002367 |
