ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:25:24 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025086 | 0.004459 | ||
2026/05/27 12:25:14 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.003814 | ||
2026/05/27 12:25:09 | 2 | 2,403 | 2,251,350 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025545 | 0.001616 | ||
2026/05/27 12:25:04 | 2 | 3,872 | 6,235,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02582 | 0.004477 | ||
2026/05/27 12:25:01 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.004459 | ||
2026/05/27 12:24:56 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 | ||
2026/05/27 12:24:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000014 | ||
2026/05/27 12:24:46 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026064 | 0.004463 | ||
2026/05/27 12:24:40 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025086 | 0.004459 | ||
2026/05/27 12:24:33 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000055 | ||
2026/05/27 12:24:33 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.003814 | ||
2026/05/27 12:24:27 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.004459 | ||
2026/05/27 12:24:25 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004462 | ||
2026/05/27 12:24:24 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000055 | ||
2026/05/27 12:24:22 | 1 | 666 | 452,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.207 | 0.000382 | ||
2026/05/27 12:24:17 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 | ||
2026/05/27 12:24:12 | 1 | 941 | 83,241 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062967 | 0.000061 | ||
2026/05/27 12:24:12 | 2 | 1,271 | 752,030 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000007 | 0.004737 | ||
2026/05/27 12:24:12 | 2 | 1,298 | 624,714 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.029712 | 0.002636 | ||
2026/05/27 12:24:12 | 3 | 1,541 | 609,322 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.724961 | 0.002015 |
