ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 10:19:54 | 2 | 3,872 | 6,235,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025988 | 0.004478 | ||
2026/05/27 10:19:49 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.004462 | ||
2026/05/27 10:19:38 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004462 | ||
2026/05/27 10:19:33 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025566 | 0.004461 | ||
2026/05/27 10:19:31 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 | ||
2026/05/27 10:19:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003568 | 0.000055 | ||
2026/05/27 10:19:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003568 | 0.000014 | ||
2026/05/27 10:19:19 | 3 | 4,345 | 6,333,095 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025737 | 0.004547 | ||
2026/05/27 10:19:14 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026064 | 0.004463 | ||
2026/05/27 10:19:11 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.004462 | ||
2026/05/27 10:18:58 | 2 | 3,872 | 6,235,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025823 | 0.004477 | ||
2026/05/27 10:18:56 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 | ||
2026/05/27 10:18:51 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/27 10:18:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003568 | 0.000014 | ||
2026/05/27 10:18:49 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025566 | 0.004461 | ||
2026/05/27 10:18:49 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003568 | 0.000055 | ||
2026/05/27 10:18:36 | 2 | 3,872 | 6,235,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025846 | 0.004477 | ||
2026/05/27 10:18:34 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026064 | 0.004463 | ||
2026/05/27 10:18:30 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003568 | 0.000055 | ||
2026/05/27 10:18:28 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026018 | 0.004463 |
