トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0.00002132 | 0.00001152 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0.00010631 | 0.00001152 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0.005 | 0.00001152 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00005562 | |||||
-- | 2026/01/20 13:08:11 | 0.00089473 | 0.00001157 | |||||
transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00012755 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/01/20 13:08:11 | 0.001 | 0.00002029 | |||||
transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00012947 | |||||
transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00009443 | |||||
approve | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00001448 | |||||
swap | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00003177 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 2026/01/20 13:08:11 | 0.05 | 0.0000227 | |||||
0x696f0dc4 | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00001608 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00008691 | |||||
transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0ETH | 0.00001891 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0.00000059 | 0.00000102 | |||||
0x88227118 | 2026/01/20 13:08:11 | < 0.00000001 | 0.0000152 | |||||
0x99e1d016 | 2026/01/20 13:08:11 | 0.00035 | 0.00002362 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 13:08:11 | 0.00137046 | 0.000021 |
