ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/03 15:46:40 | 71 | 13,432,099 24.43% | 319.44 | 0.00429078 | 0.00042907 | ||
2026/03/03 15:46:40 | 58 | 9,985,883 18.16% | 140.73 | 0.00140534 | 0.00014053 | ||
2026/03/03 15:46:39 | 119 | 20,440,940 37.17% | 140.51 | 0.00287225 | 0.00028722 | ||
2026/03/03 15:46:39 | 98 | 12,190,758 22.17% | 99.02 | 0.00120716 | 0.00012071 | ||
2026/03/03 15:46:38 | 75 | 9,941,956 18.08% | 104.62 | 0.00104017 | 0.00010401 | ||
2026/03/03 15:46:38 | 97 | 13,793,008 25.08% | 77.37 | 0.00106716 | 0.00010671 | ||
2026/03/03 15:46:38 | 55 | 8,568,595 15.58% | 93.06 | 0.00079746 | 0.00007974 | ||
2026/03/03 15:46:37 | 77 | 9,684,607 17.61% | 302.96 | 0.00293406 | 0.0002934 | ||
2026/03/03 15:46:37 | 83 | 8,925,029 16.23% | 92.58 | 0.00082636 | 0.00008263 | ||
2026/03/03 15:46:36 | 74 | 8,766,293 15.94% | 58.22 | 0.00051046 | 0.00005104 | ||
2026/03/03 15:46:36 | 72 | 9,793,706 17.81% | 59.77 | 0.00058545 | 0.00005854 | ||
2026/03/03 15:46:35 | 78 | 9,859,563 17.93% | 93.82 | 0.0009251 | 0.00009251 | ||
2026/03/03 15:46:35 | 81 | 18,275,514 33.23% | 85.61 | 0.00156465 | 0.00015646 | ||
2026/03/03 15:46:34 | 67 | 9,735,141 17.71% | 154.66 | 0.00150568 | 0.00015056 | ||
2026/03/03 15:46:34 | 90 | 11,312,225 20.57% | 121.09 | 0.0013699 | 0.00013699 | ||
2026/03/03 15:46:34 | 56 | 9,490,705 17.26% | 1.18 | 0.01125155 | 0.00112515 | ||
2026/03/03 15:46:33 | 75 | 10,401,129 18.92% | 246.95 | 0.00256857 | 0.00025685 | ||
2026/03/03 15:46:33 | 64 | 12,145,643 22.09% | 160.08 | 0.00194434 | 0.00019443 | ||
2026/03/03 15:46:32 | 65 | 7,209,806 13.11% | 709.47 | 0.00511515 | 0.00051151 | ||
2026/03/03 15:46:32 | 96 | 13,033,127 23.7% | 114.06 | 0.00148664 | 0.00014866 |
