ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/06/04 06:31:07 | 279 | 0.00043034 | |
2026/06/04 06:31:05 | 636 | 0.0003063 | |
2026/06/04 06:31:03 | 257 | 0.00038459 | |
2026/06/04 06:31:01 | 233 | 0.00321582 | |
2026/06/04 06:30:59 | 256 | 0.00111366 | |
2026/06/04 06:30:57 | 347 | 0.00100541 | |
2026/06/04 06:30:55 | 309 | 0.00246235 | |
2026/06/04 06:30:53 | 207 | 0.00032695 | |
2026/06/04 06:30:51 | 337 | 0.00165725 | |
2026/06/04 06:30:49 | 247 | 0.00041392 | |
2026/06/04 06:30:47 | 210 | 0.00037765 | |
2026/06/04 06:30:45 | 272 | 0.0004877 | |
2026/06/04 06:30:43 | 362 | 0.00095512 | |
2026/06/04 06:30:41 | 482 | 0.00066405 | |
2026/06/04 06:30:39 | 293 | 0.00052313 | |
2026/06/04 06:30:37 | 248 | 0.00315063 | |
2026/06/04 06:30:35 | 459 | 0.00135343 | |
2026/06/04 06:30:33 | 276 | 0.00045771 | |
2026/06/04 06:30:31 | 216 | 0.00044077 | |
2026/06/04 06:30:29 | 272 | 0.00060187 |
