ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 07:26:18 | 13 | 582,520 1.46% | 53.15 | 0.00003096 | 0.00001771 | ||
2026/04/18 07:26:17 | 20 | 6,165,001 15.42% | 34.28 | 0.00021134 | 0.00018635 | ||
2026/04/18 07:26:16 | 18 | 1,163,626 2.91% | 181.3 | 0.00021097 | 0.00003545 | ||
2026/04/18 07:26:15 | 17 | 1,163,893 2.91% | 48.22 | 0.00005612 | 0.00003575 | ||
2026/04/18 07:26:14 | 22 | 4,907,361 12.27% | 32.44 | 0.00015921 | 0.00015035 | ||
2026/04/18 07:26:13 | 13 | 549,784 1.38% | 64.66 | 0.00003554 | 0.00001701 | ||
2026/04/18 07:26:12 | 22 | 2,273,702 5.69% | 231 | 0.00052524 | 0.00007069 | ||
2026/04/18 07:26:11 | 19 | 5,201,638 13.01% | 65.46 | 0.00034052 | 0.00016116 | ||
2026/04/18 07:26:10 | 18 | 678,831 1.7% | 36.29 | 0.00002464 | 0.00002123 | ||
2026/04/18 07:26:09 | 22 | 1,323,141 3.31% | 35.54 | 0.00004702 | 0.0000417 | ||
2026/04/18 07:26:08 | 18 | 4,850,273 12.13% | 33 | 0.00016006 | 0.00015247 | ||
2026/04/18 07:26:07 | 21 | 2,167,885 5.42% | 188.98 | 0.0004097 | 0.0000685 | ||
2026/04/18 07:26:06 | 16 | 1,236,894 3.1% | 464.81 | 0.00057492 | 0.00003939 | ||
2026/04/18 07:26:05 | 20 | 5,929,525 14.83% | 35.85 | 0.00021259 | 0.00018779 | ||
2026/04/18 07:26:04 | 17 | 878,587 2.2% | 338.29 | 0.00029722 | 0.00002807 | ||
2026/04/18 07:26:03 | 22 | 11,774,796 29.44% | 231.29 | 0.00272344 | 0.0003679 | ||
2026/04/18 07:26:02 | 79 | 3,409,235 8.53% | 80.99 | 0.00027613 | 0.00010669 | ||
2026/04/18 07:26:01 | 4 | 318,393 0.8% | 32.42 | 0.00001032 | 0.00001006 | ||
2026/04/18 07:26:00 | 60 | 6,803,411 17.01% | 208.76 | 0.0014203 | 0.00021342 | ||
2026/04/18 07:25:59 | 5 | 1,029,911 2.58% | 31.97 | 0.00003293 | 0.00003258 |
