
MoonCats
MoonCats
$0,00007
+2,09 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$6,96M
Volume total
$1,46M
Volume sur 24 h
$3,78K
Holders
27 817
Nombre de ventes
43 040
En attente
45
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 395 000 | 17 198 sats/MoonCats$0,000071 | 67,9321 FB$28,32 | 13/08/2025 19:30 | ||
![]() Vente | 25 000 000 | 17 158 sats/MoonCats$0,000071 | 4 289,5 FB$1 788,5 | 13/08/2025 16:04 | ||
![]() Vente | 5 000 000 | 17 169 sats/MoonCats$0,000071 | 858,45 FB$357,92 | 13/08/2025 14:57 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 17 165 sats/MoonCats$0,000071 | 171,65 FB$71,56 | 13/08/2025 11:12 | ||
![]() Vente | 1 550 000 | 17 160 sats/MoonCats$0,000071 | 265,98 FB$110,9 | 13/08/2025 11:12 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 17 160 sats/MoonCats$0,000071 | 171,6 FB$71,54 | 13/08/2025 11:12 | ||
![]() Vente | 16 000 000 | 17 166 sats/MoonCats$0,000071 | 2 746,56 FB$1 145,17 | 13/08/2025 10:12 | ||
![]() Vente | 3 000 000 | 17 166 sats/MoonCats$0,000071 | 514,98 FB$214,72 | 13/08/2025 10:11 | ||
![]() Vente | 10 000 000 | 17 160 sats/MoonCats$0,000071 | 1 716 FB$715,48 | 12/08/2025 19:45 | ||
![]() Vente | 10 000 000 | 17 160 sats/MoonCats$0,000071 | 1 716 FB$715,48 | 12/08/2025 19:41 | ||
![]() Vente | 20 000 000 | 17 158 sats/MoonCats$0,000071 | 3 431,6 FB$1 430,8 | 12/08/2025 18:50 | ||
![]() Vente | 5 000 000 | 16 940 sats/MoonCats$0,00007 | 847 FB$353,15 | 12/08/2025 18:14 | ||
![]() Vente | 1 902 000 | 16 850 sats/MoonCats$0,00007 | 320,487 FB$133,62 | 12/08/2025 18:14 | ||
![]() Vente | 10 000 000 | 16 999 sats/MoonCats$0,00007 | 1 699,9 FB$708,77 | 12/08/2025 18:14 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 16 940 sats/MoonCats$0,00007 | 169,4 FB$70,63 | 12/08/2025 18:14 | ||
![]() Vente | 13 700 000 | 16 882 sats/MoonCats$0,00007 | 2 312,83 FB$964,33 | 12/08/2025 18:12 | ||
![]() Vente | 20 000 000 | 16 850 sats/MoonCats$0,00007 | 3 370 FB$1 405,11 | 12/08/2025 18:12 | ||
![]() Vente | 3 140 830 | 16 880 sats/MoonCats$0,00007 | 530,1721 FB$221,05 | 12/08/2025 18:12 | ||
![]() Vente | 10 000 000 | 16 850 sats/MoonCats$0,00007 | 1 685 FB$702,55 | 12/08/2025 18:12 | ||
![]() Vente | 18 023 901 | 16 600 sats/MoonCats$0,000069 | 2 991,96 FB$1 247,49 | 12/08/2025 16:03 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
