Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2026, 12.08.37 | 209 | 66.701.530 74,17% | 89.940.656 | 271,12 | 12,135124 | 5,9491714 | ||
03/03/2026, 12.08.35 | 150 | 38.132.424 42,36% | 90.028.573 | 348,82 | 9,881887 | 3,41968062 | ||
03/03/2026, 12.08.33 | 150 | 31.235.899 34,67% | 90.116.576 | 414,38 | 10,121942 | 2,82178553 | ||
03/03/2026, 12.08.31 | 251 | 36.793.331 40,79% | 90.204.665 | 364,1 | 10,053338 | 3,34329028 | ||
03/03/2026, 12.08.29 | 344 | 63.550.004 70,39% | 90.292.840 | 301,13 | 13,37016 | 5,76712075 | ||
03/03/2026, 12.08.27 | 155 | 32.015.978 35,43% | 90.381.101 | 372,29 | 8,993177 | 2,92623367 | ||
03/03/2026, 12.08.25 | 186 | 39.250.497 43,39% | 90.469.449 | 416,9 | 12,757468 | 3,60619985 | ||
03/03/2026, 12.08.23 | 190 | 40.904.786 45,17% | 90.557.883 | 413,96 | 13,156828 | 3,77619086 | ||
03/03/2026, 12.08.21 | 173 | 35.190.055 38,83% | 90.646.403 | 396,83 | 10,695388 | 3,26919929 | ||
03/03/2026, 12.08.19 | 154 | 33.734.012 37,18% | 90.735.010 | 440,7 | 11,711628 | 3,15503144 | ||
03/03/2026, 12.08.17 | 206 | 43.841.103 48,28% | 90.823.704 | 410,74 | 13,890635 | 4,11687049 | ||
03/03/2026, 12.08.15 | 197 | 40.939.914 45,04% | 90.912.484 | 331,78 | 9,720094 | 3,8629783 | ||
03/03/2026, 12.08.13 | 129 | 28.822.921 31,68% | 91.001.351 | 525,71 | 12,410882 | 2,74161584 | ||
03/03/2026, 12.08.11 | 166 | 32.850.302 36,07% | 91.090.305 | 489,05 | 12,91898 | 3,14658481 | ||
03/03/2026, 12.08.09 | 228 | 46.200.731 50,68% | 91.179.346 | 407,67 | 14,394248 | 4,44065983 | ||
03/03/2026, 12.08.07 | 247 | 56.097.258 61,47% | 91.268.474 | 423,01 | 18,333449 | 5,39646792 | ||
03/03/2026, 12.08.05 | 216 | 52.830.508 57,83% | 91.357.689 | 440,84 | 18,198857 | 5,09098852 | ||
03/03/2026, 12.08.03 | 234 | 65.794.177 71,95% | 91.446.991 | 399,86 | 19,978978 | 6,32965518 | ||
03/03/2026, 12.08.01 | 213 | 49.538.103 54,12% | 91.536.380 | 423,53 | 16,202815 | 4,77825649 | ||
03/03/2026, 12.07.59 | 159 | 26.928.733 29,39% | 91.625.857 | 430,48 | 8,972653 | 2,61986929 |
