Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 02.21.16 | 150 | 36.331.452 30,28% | 120.000.000 | 248,28 | 5,401747 | 3,61872896 | ||
18/04/2026, 02.21.14 | 128 | 37.686.159 31,41% | 120.000.000 | 239,02 | 5,248274 | 3,75969587 | ||
18/04/2026, 02.21.12 | 192 | 51.963.520 43,31% | 120.000.000 | 249,39 | 7,794449 | 5,16490804 | ||
18/04/2026, 02.21.10 | 172 | 42.734.145 35,62% | 120.000.000 | 273,81 | 7,420794 | 4,28041156 | ||
18/04/2026, 02.21.08 | 202 | 58.010.970 48,35% | 120.000.000 | 235,18 | 7,867039 | 5,77618976 | ||
18/04/2026, 02.21.06 | 189 | 53.845.424 44,88% | 120.000.000 | 224,43 | 6,69312 | 5,3916661 | ||
18/04/2026, 02.21.04 | 174 | 58.685.027 48,91% | 120.000.000 | 245,81 | 8,521635 | 5,90406826 | ||
18/04/2026, 02.21.02 | 151 | 56.541.097 47,12% | 120.000.000 | 249,94 | 8,414581 | 5,71757954 | ||
18/04/2026, 02.21.00 | 218 | 82.330.285 68,61% | 120.000.000 | 250,19 | 12,395983 | 8,20238072 | ||
18/04/2026, 02.20.58 | 172 | 52.290.261 43,58% | 120.000.000 | 257,54 | 8,226659 | 5,24047118 | ||
18/04/2026, 02.20.56 | 197 | 54.087.652 45,08% | 120.000.000 | 234,41 | 7,282541 | 5,39633693 | ||
18/04/2026, 02.20.54 | 213 | 50.362.526 41,97% | 120.000.000 | 233,13 | 6,68503 | 5,05631752 | ||
18/04/2026, 02.20.52 | 229 | 48.649.715 40,55% | 120.000.000 | 233,35 | 6,435863 | 4,91668404 | ||
18/04/2026, 02.20.50 | 177 | 41.983.934 34,99% | 120.000.000 | 242,44 | 5,902505 | 4,27644299 | ||
18/04/2026, 02.20.48 | 217 | 67.835.448 56,53% | 120.000.000 | 248,79 | 9,946867 | 6,93049185 | ||
18/04/2026, 02.20.46 | 255 | 92.720.309 77,27% | 120.000.000 | 236,19 | 12,442903 | 9,45754333 | ||
18/04/2026, 02.20.44 | 229 | 64.323.454 53,61% | 120.000.000 | 225,14 | 7,89723 | 6,58514423 | ||
18/04/2026, 02.20.42 | 221 | 68.471.635 57,06% | 120.000.000 | 196,87 | 6,450405 | 7,03012247 | ||
18/04/2026, 02.20.40 | 203 | 59.698.421 49,75% | 120.000.000 | 195 | 5,484419 | 6,15719155 | ||
18/04/2026, 02.20.38 | 278 | 82.805.026 69,01% | 120.000.000 | 198,54 | 7,898318 | 8,54226546 |
