Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 23:46:14 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
26/05/2026 23:46:13 | 1 | 192 925 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000347 | ||
26/05/2026 23:46:13 | 1 | 24 170 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
26/05/2026 23:46:07 | 1 | 135 244 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
26/05/2026 23:46:07 | 1 | 199 010 1 % | 20 000 000 | 0,00000342 | ||
26/05/2026 23:46:05 | 1 | 136 252 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
26/05/2026 23:46:04 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
26/05/2026 23:46:03 | 1 | 24 170 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
26/05/2026 23:46:02 | 1 | 130 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000308 | ||
26/05/2026 23:45:55 | 1 | 136 242 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
26/05/2026 23:45:54 | 1 | 136 212 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
26/05/2026 23:45:53 | 1 | 24 170 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
26/05/2026 23:45:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
26/05/2026 23:45:43 | 1 | 136 266 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
26/05/2026 23:45:41 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
26/05/2026 23:45:33 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
26/05/2026 23:45:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000769 | ||
26/05/2026 23:45:05 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001025 | ||
26/05/2026 23:44:58 | 1 | 136 254 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
26/05/2026 23:44:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002291 |
