Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 00:49:14 | 1 | 131 409 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
27/05/2026 00:49:13 | 1 | 135 256 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
27/05/2026 00:49:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
27/05/2026 00:49:01 | 1 | 175 540 0,88 % | 20 000 000 | 0,00003113 | ||
27/05/2026 00:48:50 | 1 | 129 596 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000428 | ||
27/05/2026 00:48:45 | 1 | 44 300 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000037 | ||
27/05/2026 00:48:39 | 1 | 122 317 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000455 | ||
27/05/2026 00:48:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
27/05/2026 00:48:00 | 1 | 136 254 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000043 | ||
27/05/2026 00:48:00 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,0000034 | ||
27/05/2026 00:47:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
27/05/2026 00:47:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
27/05/2026 00:47:15 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000296 | ||
27/05/2026 00:47:15 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001128 | ||
27/05/2026 00:47:13 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
27/05/2026 00:47:02 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000336 | ||
27/05/2026 00:46:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002353 | ||
27/05/2026 00:46:53 | 1 | 79 392 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000509 | ||
27/05/2026 00:46:52 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
27/05/2026 00:46:43 | 1 | 44 324 0,23 % | 20 000 000 | 0,00009185 |
