Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 02:22:25 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
27/05/2026 02:22:15 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000405 | ||
27/05/2026 02:22:14 | 2 | 194 712 0,98 % | 20 000 000 | 0,00000569 | ||
27/05/2026 02:22:14 | 1 | 269 204 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
27/05/2026 02:22:13 | 1 | 208 293 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
27/05/2026 02:21:58 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
27/05/2026 02:21:56 | 1 | 194 442 0,98 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
27/05/2026 02:21:54 | 1 | 184 207 0,93 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
27/05/2026 02:21:07 | 1 | 205 189 1,03 % | 20 000 000 | 0,00001077 | ||
27/05/2026 02:21:04 | 1 | 47 481 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
27/05/2026 02:21:03 | 1 | 47 481 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
27/05/2026 02:20:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
27/05/2026 02:20:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
27/05/2026 02:20:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000439 | ||
27/05/2026 02:19:50 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000331 | ||
27/05/2026 02:19:50 | 1 | 227 821 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000538 | ||
27/05/2026 02:19:49 | 1 | 233 512 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000702 | ||
27/05/2026 02:19:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002181 | ||
27/05/2026 02:19:31 | 1 | 305 939 1,53 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
27/05/2026 02:19:31 | 1 | 284 953 1,43 % | 20 000 000 | 0,00000187 |
