Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 12:45:41 | 1 | 409 775 2,05 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
27/05/2026 12:45:40 | 1 | 249 674 1,25 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
27/05/2026 12:45:40 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
27/05/2026 12:45:32 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
27/05/2026 12:45:31 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
27/05/2026 12:45:25 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
27/05/2026 12:45:20 | 1 | 141 363 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
27/05/2026 12:44:33 | 1 | 141 349 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
27/05/2026 12:44:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
27/05/2026 12:43:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
27/05/2026 12:42:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
27/05/2026 12:42:22 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
27/05/2026 12:42:22 | 1 | 40 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
27/05/2026 12:42:13 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
27/05/2026 12:41:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
27/05/2026 12:41:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
27/05/2026 12:40:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
27/05/2026 12:40:48 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
27/05/2026 12:40:45 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
27/05/2026 12:40:43 | 1 | 122 965 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000072 |
