Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 08:30:36 | 1 | 141 307 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
27/05/2026 08:30:34 | 1 | 149 659 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
27/05/2026 08:30:33 | 1 | 150 468 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
27/05/2026 08:30:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
27/05/2026 08:30:32 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:30:26 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
27/05/2026 08:30:23 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:30:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:30:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:30:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:30:05 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:30:01 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
27/05/2026 08:29:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002124 | ||
27/05/2026 08:29:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:29:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 | ||
27/05/2026 08:29:44 | 1 | 133 454 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:29:44 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:29:43 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:29:32 | 1 | 177 886 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 08:29:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000023 |
