Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,11003087 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,15756307 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,20993057 | |||||
relayCall | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,15627938 | |||||
0x5638f1f3 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,0371535 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,1415861 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,15445454 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,21891875 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,19935048 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,13902047 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,21991289 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,21476003 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,21907053 | |||||
0x2287e350 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,17168777 | |||||
transfer | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,02491234 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,27624929 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,21803192 | |||||
0x3829cab1 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,06683869 | |||||
0x46a73fb1 | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,16700354 | |||||
stake | 31/01/2026 09:59:30 | 0POL | 0,07299252 |
