Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 10:50:26 | 158 | 60 713 241 43,37 % | 140 000 000 | 466,753552 | 13,106329 | 15,23179179 | ||
27/05/2026 10:50:24 | 154 | 51 527 100 36,81 % | 140 000 000 | 491,379847 | 12,295714 | 13,02366449 | ||
27/05/2026 10:50:23 | 183 | 68 228 728 48,74 % | 140 000 000 | 460,556445 | 14,09587 | 17,32731001 | ||
27/05/2026 10:50:21 | 152 | 50 943 499 36,39 % | 140 000 000 | 500,057441 | 12,819067 | 12,65560865 | ||
27/05/2026 10:50:19 | 114 | 35 899 085 25,65 % | 140 000 000 | 513,755556 | 9,43596 | 9,00739384 | ||
27/05/2026 10:50:17 | 111 | 37 101 493 26,51 % | 140 000 000 | 485,011082 | 8,795751 | 9,19888333 | ||
27/05/2026 10:50:16 | 118 | 35 387 832 25,28 % | 140 000 000 | 523,536891 | 9,664362 | 8,8624734 | ||
27/05/2026 10:50:14 | 109 | 36 107 166 25,8 % | 140 000 000 | 496,306481 | 8,978111 | 8,94210894 | ||
27/05/2026 10:50:12 | 130 | 37 924 269 27,09 % | 140 000 000 | 536,721136 | 10,871802 | 9,48295456 | ||
27/05/2026 10:50:10 | 140 | 68 477 094 48,92 % | 140 000 000 | 469,634378 | 14,955536 | 17,20366057 | ||
27/05/2026 10:50:09 | 127 | 44 898 922 32,08 % | 140 000 000 | 508,927536 | 11,473919 | 11,37637787 | ||
27/05/2026 10:50:07 | 136 | 43 483 441 31,06 % | 140 000 000 | 613,082942 | 15,544622 | 11,11433318 | ||
27/05/2026 10:50:05 | 143 | 72 705 692 51,94 % | 140 000 000 | 495,328011 | 17,354399 | 18,65876627 | ||
27/05/2026 10:50:03 | 161 | 57 039 934 40,75 % | 140 000 000 | 503,360842 | 14,455555 | 14,25611341 | ||
27/05/2026 10:50:02 | 190 | 88 241 781 63,03 % | 140 000 000 | 481,328547 | 20,384463 | 22,0888248 | ||
27/05/2026 10:50:00 | 206 | 85 780 468 61,28 % | 140 000 000 | 478,418115 | 19,524308 | 21,51462119 | ||
27/05/2026 10:49:58 | 179 | 70 020 481 50,02 % | 140 000 000 | 500,330116 | 17,392805 | 17,64054966 | ||
27/05/2026 10:49:56 | 167 | 63 523 561 45,38 % | 140 000 000 | 487,534881 | 14,877741 | 16,09221067 | ||
27/05/2026 10:49:55 | 158 | 64 108 340 45,8 % | 140 000 000 | 477,0556 | 14,254657 | 16,32858465 | ||
27/05/2026 10:49:53 | 187 | 49 370 035 35,27 % | 140 000 000 | 540,733789 | 14,381299 | 12,31474681 |
