Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:48:16 | 80 | 23 926 093 17,1 % | 140 000 000 | 424,175914 | 4,128635 | 6,02023657 | ||
30/05/2026 05:48:14 | 101 | 31 470 835 22,48 % | 140 000 000 | 424,078914 | 5,488703 | 7,85741421 | ||
30/05/2026 05:48:12 | 116 | 30 626 540 21,88 % | 140 000 000 | 435,976933 | 5,760228 | 7,59223646 | ||
30/05/2026 05:48:10 | 78 | 21 146 222 15,11 % | 140 000 000 | 422,593581 | 3,694736 | 5,241521 | ||
30/05/2026 05:48:09 | 82 | 23 654 826 16,9 % | 140 000 000 | 444,183582 | 4,573421 | 5,93366421 | ||
30/05/2026 05:48:07 | 117 | 29 895 051 21,36 % | 140 000 000 | 421,90476 | 5,163183 | 7,44968084 | ||
30/05/2026 05:48:05 | 92 | 28 762 165 20,55 % | 140 000 000 | 433,817621 | 5,351318 | 7,12621505 | ||
30/05/2026 05:48:03 | 107 | 33 656 005 24,05 % | 140 000 000 | 410,627672 | 5,394923 | 8,42516318 | ||
30/05/2026 05:48:02 | 97 | 23 082 356 16,49 % | 140 000 000 | 441,506067 | 4,342901 | 5,84809844 | ||
30/05/2026 05:48:00 | 116 | 45 383 096 32,42 % | 140 000 000 | 409,813392 | 7,305317 | 11,29328342 | ||
30/05/2026 05:47:58 | 86 | 25 964 022 18,55 % | 140 000 000 | 427,687078 | 4,667277 | 6,43719963 | ||
30/05/2026 05:47:56 | 89 | 31 631 092 22,6 % | 140 000 000 | 443,011297 | 6,086835 | 7,92609531 | ||
30/05/2026 05:47:55 | 102 | 28 800 883 20,58 % | 140 000 000 | 436,996618 | 5,410631 | 7,17525683 | ||
30/05/2026 05:47:53 | 93 | 48 324 669 34,52 % | 140 000 000 | 421,443506 | 8,230722 | 12,13539502 | ||
30/05/2026 05:47:51 | 85 | 30 551 213 21,83 % | 140 000 000 | 424,685385 | 5,356704 | 7,61794905 | ||
30/05/2026 05:47:49 | 92 | 28 045 547 20,04 % | 140 000 000 | 434,686389 | 5,234325 | 6,95669237 | ||
30/05/2026 05:47:48 | 90 | 23 439 476 16,75 % | 140 000 000 | 437,208587 | 4,444316 | 5,80362329 | ||
30/05/2026 05:47:46 | 96 | 30 388 162 21,71 % | 140 000 000 | 412,928886 | 4,942035 | 7,60611415 | ||
30/05/2026 05:47:44 | 104 | 27 220 017 19,45 % | 140 000 000 | 445,373404 | 5,341325 | 6,78174607 | ||
30/05/2026 05:47:42 | 102 | 27 957 621 19,97 % | 140 000 000 | 425,96636 | 4,979362 | 6,92964344 |
