Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 14:58:42 | 121 | 42 960 275 30,69 % | 140 000 000 | 420,494901 | 7,174394 | 10,8901816 | ||
27/05/2026 14:58:40 | 108 | 58 147 285 41,54 % | 140 000 000 | 402,658897 | 8,579262 | 14,83425881 | ||
27/05/2026 14:58:39 | 135 | 49 635 904 35,46 % | 140 000 000 | 390,555733 | 6,986883 | 12,3987031 | ||
27/05/2026 14:58:37 | 132 | 42 001 331 30,01 % | 140 000 000 | 397,982667 | 6,129644 | 10,58615695 | ||
27/05/2026 14:58:35 | 135 | 43 089 075 30,78 % | 140 000 000 | 410,753537 | 7,014281 | 10,68470896 | ||
27/05/2026 14:58:33 | 121 | 45 137 033 32,25 % | 140 000 000 | 421,239934 | 7,725846 | 11,28767398 | ||
27/05/2026 14:58:32 | 123 | 34 662 684 24,76 % | 140 000 000 | 412,206793 | 5,707132 | 8,5810617 | ||
27/05/2026 14:58:30 | 107 | 28 426 931 20,31 % | 140 000 000 | 420,492525 | 4,837029 | 7,1162829 | ||
27/05/2026 14:58:28 | 102 | 30 785 886 21,99 % | 140 000 000 | 399,596205 | 4,650818 | 7,6511052 | ||
27/05/2026 14:58:26 | 127 | 33 553 374 23,97 % | 140 000 000 | 6 190,301805 | 199,280038 | 8,4254732 | ||
27/05/2026 14:58:25 | 148 | 49 615 041 35,44 % | 140 000 000 | 2 986,968179 | 135,643026 | 12,55552237 | ||
27/05/2026 14:58:23 | 142 | 40 665 715 29,05 % | 140 000 000 | 402,251544 | 6,215435 | 10,14241067 | ||
27/05/2026 14:58:21 | 175 | 54 816 220 39,16 % | 140 000 000 | 406,537618 | 8,518391 | 13,76646374 | ||
27/05/2026 14:58:19 | 162 | 48 297 336 34,5 % | 140 000 000 | 397,619958 | 6,977776 | 12,22620791 | ||
27/05/2026 14:58:18 | 146 | 44 653 629 31,9 % | 140 000 000 | 402,408112 | 6,860659 | 11,10832319 | ||
27/05/2026 14:58:16 | 103 | 34 565 023 24,69 % | 140 000 000 | 413,122557 | 5,593118 | 8,68647178 | ||
27/05/2026 14:58:14 | 99 | 51 415 462 36,73 % | 140 000 000 | 405,276317 | 7,819656 | 13,01781259 | ||
27/05/2026 14:58:12 | 132 | 44 816 469 32,02 % | 140 000 000 | 425,508684 | 7,920349 | 11,14944755 | ||
27/05/2026 14:58:11 | 138 | 46 310 526 33,08 % | 140 000 000 | 410,769937 | 7,406094 | 11,61687751 | ||
27/05/2026 14:58:09 | 145 | 47 486 409 33,92 % | 140 000 000 | 397,668055 | 6,875268 | 12,00855961 |
