Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 14:24:27 | 24 | 10 894 541 27,24 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:25 | 29 | 11 364 175 28,42 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:23 | 22 | 9 466 407 23,67 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:21 | 22 | 9 477 432 23,7 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:19 | 21 | 9 270 493 23,18 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:17 | 23 | 11 223 158 28,06 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:15 | 23 | 9 556 228 23,9 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:13 | 23 | 9 164 280 22,92 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:11 | 21 | 7 442 527 18,61 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:09 | 22 | 9 285 021 23,22 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:07 | 22 | 8 127 593 20,32 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:05 | 25 | 10 987 550 27,47 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:03 | 25 | 11 668 219 29,18 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:24:01 | 24 | 10 038 793 25,1 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:23:59 | 22 | 8 305 157 20,77 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:23:57 | 32 | 10 562 467 26,41 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:23:55 | 28 | 11 022 983 27,56 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:23:53 | 29 | 10 531 277 26,33 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:23:51 | 24 | 9 106 051 22,77 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:23:49 | 22 | 7 998 594 20 % | 40 000 000 |
