Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 16:25:17 | 48 | 10 790 785 26,98 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:15 | 44 | 8 787 279 21,97 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:13 | 46 | 9 424 603 23,57 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:11 | 53 | 12 165 619 30,42 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:09 | 49 | 10 523 048 26,31 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:07 | 49 | 10 989 250 27,48 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:05 | 62 | 15 697 170 39,25 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:03 | 59 | 11 864 116 29,67 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:25:01 | 44 | 6 753 791 16,89 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:59 | 46 | 9 917 447 24,8 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:57 | 43 | 8 073 808 20,19 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:55 | 41 | 7 489 113 18,73 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:53 | 51 | 13 808 117 34,53 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:51 | 45 | 11 959 532 29,9 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:49 | 47 | 10 900 114 27,26 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:47 | 47 | 10 164 589 25,42 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:45 | 50 | 10 622 637 26,56 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:43 | 52 | 13 337 498 33,35 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:41 | 48 | 8 152 043 20,39 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 16:24:39 | 49 | 10 473 486 26,19 % | 40 000 000 |
