Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 14:52:27 | 26 | 10 080 056 25,21 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:25 | 29 | 11 286 639 28,22 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:23 | 31 | 11 904 902 29,77 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:21 | 30 | 10 989 109 27,48 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:19 | 33 | 11 609 583 29,03 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:17 | 25 | 10 229 092 25,58 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:15 | 26 | 11 287 812 28,22 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:13 | 25 | 12 435 929 31,09 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:11 | 29 | 11 071 701 27,68 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:09 | 30 | 11 744 483 29,37 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:07 | 29 | 13 159 508 32,9 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:05 | 35 | 16 043 669 40,11 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:03 | 22 | 10 675 876 26,69 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:52:01 | 28 | 11 838 550 29,6 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:51:59 | 32 | 14 023 000 35,06 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:51:57 | 32 | 13 802 685 34,51 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:51:55 | 27 | 12 180 722 30,46 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:51:53 | 33 | 10 852 034 27,14 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:51:51 | 22 | 7 289 131 18,23 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:51:49 | 26 | 9 805 984 24,52 % | 40 000 000 |
