Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 12:24:31 | 29 | 8 841 481 22,11 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:29 | 30 | 8 822 599 22,06 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:27 | 31 | 11 239 852 28,1 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:25 | 32 | 10 682 733 26,71 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:23 | 33 | 9 152 565 22,89 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:21 | 30 | 19 159 048 47,9 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:19 | 33 | 11 219 921 28,05 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:17 | 32 | 9 652 662 24,14 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:15 | 38 | 13 667 823 34,17 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:13 | 31 | 10 983 150 27,46 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:11 | 31 | 9 180 290 22,96 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:09 | 34 | 9 913 209 24,79 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:07 | 36 | 12 918 630 32,3 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:05 | 33 | 10 263 686 25,66 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:03 | 37 | 16 095 102 40,24 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:24:01 | 29 | 8 009 270 20,03 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:23:59 | 30 | 8 060 690 20,16 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:23:57 | 33 | 9 997 995 25 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:23:55 | 33 | 9 588 747 23,98 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:23:53 | 32 | 8 355 640 20,89 % | 40 000 000 |
