Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 12:46:13 | 39 | 18 486 158 46,22 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:46:11 | 53 | 19 726 101 49,32 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:46:09 | 32 | 12 894 844 32,24 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:46:07 | 24 | 8 096 161 20,25 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:46:05 | 29 | 10 848 576 27,13 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:46:03 | 28 | 9 483 222 23,71 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:46:01 | 32 | 12 943 083 32,36 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:59 | 31 | 12 932 418 32,34 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:57 | 42 | 16 387 530 40,97 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:55 | 51 | 17 174 379 42,94 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:53 | 49 | 13 061 095 32,66 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:51 | 35 | 10 787 498 26,97 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:49 | 46 | 14 720 697 36,81 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:47 | 33 | 9 106 363 22,77 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:45 | 49 | 18 658 239 46,65 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:43 | 70 | 23 380 267 58,46 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:41 | 60 | 17 654 345 44,14 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:39 | 28 | 10 462 879 26,16 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:37 | 39 | 17 710 942 44,28 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 12:45:35 | 32 | 11 143 563 27,86 % | 40 000 000 |
