Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 13:51:33 | 40 | 8 977 254 22,45 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:31 | 35 | 11 088 379 27,73 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:29 | 31 | 11 387 524 28,47 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:27 | 38 | 13 453 801 33,64 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:25 | 41 | 13 112 689 32,79 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:23 | 41 | 13 090 777 32,73 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:21 | 38 | 11 837 222 29,6 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:19 | 30 | 10 338 760 25,85 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:17 | 31 | 8 490 630 21,23 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:15 | 31 | 7 985 550 19,97 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:13 | 38 | 11 035 169 27,59 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:11 | 38 | 13 404 482 33,52 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:09 | 33 | 10 787 746 26,97 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:07 | 41 | 12 022 853 30,06 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:05 | 32 | 8 941 982 22,36 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:03 | 68 | 20 656 351 51,65 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:51:01 | 41 | 24 383 876 60,96 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:50:59 | 35 | 9 422 504 23,56 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:50:57 | 46 | 13 009 667 32,53 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 13:50:55 | 34 | 11 291 884 28,23 % | 40 000 000 |
