Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 14:19:55 | 22 | 7 397 899 18,5 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:53 | 23 | 8 731 843 21,83 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:51 | 27 | 10 043 064 25,11 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:49 | 20 | 6 435 871 16,09 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:47 | 23 | 7 345 713 18,37 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:45 | 22 | 7 187 986 17,97 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:43 | 22 | 7 579 397 18,95 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:41 | 21 | 7 074 289 17,69 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:39 | 24 | 8 636 926 21,6 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:37 | 26 | 8 580 659 21,46 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:35 | 27 | 9 391 059 23,48 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:33 | 35 | 11 673 107 29,19 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:31 | 30 | 11 132 512 27,84 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:29 | 26 | 9 309 593 23,28 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:27 | 33 | 13 963 956 34,91 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:25 | 25 | 8 864 970 22,17 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:23 | 28 | 11 619 588 29,05 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:21 | 23 | 7 968 912 19,93 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:19 | 27 | 10 100 329 25,26 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 14:19:17 | 25 | 9 806 461 24,52 % | 40 000 000 |
