Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 18:19:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00024404 | ||
13/05/2026 18:19:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000506 | ||
13/05/2026 18:19:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003411 | ||
13/05/2026 18:19:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000264 | ||
13/05/2026 18:19:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000227 | ||
13/05/2026 18:19:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000218 | ||
13/05/2026 18:19:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000594 | ||
13/05/2026 18:18:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00018725 | ||
13/05/2026 18:18:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000921 | ||
13/05/2026 18:18:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
13/05/2026 18:18:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
13/05/2026 18:18:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
13/05/2026 18:18:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00021799 | ||
13/05/2026 18:18:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000263 | ||
13/05/2026 18:18:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000352 | ||
13/05/2026 18:18:17 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001362 | ||
13/05/2026 18:18:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000574 | ||
13/05/2026 18:18:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00009554 | ||
13/05/2026 18:17:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000417 | ||
13/05/2026 18:17:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000545 |
