Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 01:05:12 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:05:08 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:05:03 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:05:01 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:04:56 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:04:51 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27/05/2026 01:04:44 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
27/05/2026 01:04:33 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 01:04:28 | 1 | 732 | 127 274 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 100 | 0,008909 | ||
27/05/2026 01:04:21 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:04:14 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27/05/2026 01:04:09 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
27/05/2026 01:04:08 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:04:03 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 01:04:00 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:03:58 | 2 | 4 515 | 6 709 933 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029179 | 0,004834 | ||
27/05/2026 01:03:55 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:03:52 | 3 | 4 740 | 6 758 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 0,809468 | 0,003829 | ||
27/05/2026 01:03:38 | 1 | 1 119 | 139 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015246 | 0,000099 | ||
27/05/2026 01:03:37 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 |
