Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 07:41:56 | 1 | 968 | 437 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,123763 | 0,000651 | ||
27/05/2026 07:41:50 | 1 | 713 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000027 | ||
27/05/2026 07:41:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:40:55 | 5 | 2 082 | 224 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
27/05/2026 07:40:50 | 1 | 861 | 44 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
27/05/2026 07:40:15 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:39:44 | 1 | 869 | 309 268 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,222094 | 0,000264 | ||
27/05/2026 07:39:30 | 1 | 730 | 54 937 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127502 | 0,000043 | ||
27/05/2026 07:39:05 | 1 | 729 | 36 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127502 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:38:34 | 1 | 729 | 36 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127502 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:38:11 | 1 | 729 | 36 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127502 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:37:27 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:37:15 | 1 | 870 | 299 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,268667 | 0,000265 | ||
27/05/2026 07:36:19 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:36:14 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
27/05/2026 07:36:04 | 1 | 827 | 245 001 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,939764 | 0,000332 | ||
27/05/2026 07:35:56 | 6 | 2 387 | 269 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014789 | 0,000191 | ||
27/05/2026 07:35:51 | 5 | 2 082 | 224 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014789 | 0,000159 | ||
27/05/2026 07:35:38 | 1 | 990 | 511 350 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000366 | ||
27/05/2026 07:34:38 | 3 | 1 604 | 733 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048885 | 0,000538 |
