Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 04:38:02 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27/05/2026 04:38:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 04:37:54 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 04:37:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 04:37:35 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
27/05/2026 04:37:29 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27/05/2026 04:37:17 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27/05/2026 04:36:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 04:36:52 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27/05/2026 04:36:47 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
27/05/2026 04:36:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 04:36:22 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27/05/2026 04:36:18 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
27/05/2026 04:36:12 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27/05/2026 04:36:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,000028 | ||
27/05/2026 04:35:57 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27/05/2026 04:35:50 | 6 | 2 386 | 269 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000191 | ||
27/05/2026 04:35:49 | 1 | 926 | 170 143 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021169 | 0,000121 | ||
27/05/2026 04:35:49 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
27/05/2026 04:35:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 |
