Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 09:26:15 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015023 | 0,000102 | ||
27/05/2026 09:26:10 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015174 | 0,000105 | ||
27/05/2026 09:26:09 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014795 | 0,000105 | ||
27/05/2026 09:26:08 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015363 | 0,000105 | ||
27/05/2026 09:26:06 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007009 | 0,005752 | ||
27/05/2026 09:25:50 | 6 | 2 387 | 269 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000191 | ||
27/05/2026 09:25:49 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
27/05/2026 09:24:53 | 1 | 820 | 345 594 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,146526 | 0,000277 | ||
27/05/2026 09:24:39 | 1 | 820 | 235 354 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000168 | ||
27/05/2026 09:22:43 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
27/05/2026 09:22:26 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
27/05/2026 09:22:08 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007141 | 0,005753 | ||
27/05/2026 09:21:59 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,175001 | 0,000031 | ||
27/05/2026 09:21:54 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,000015 | ||
27/05/2026 09:21:50 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
27/05/2026 09:21:31 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
27/05/2026 09:21:11 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
27/05/2026 09:20:54 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
27/05/2026 09:20:49 | 7 | 2 692 | 314 589 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01493 | 0,000223 | ||
27/05/2026 09:20:48 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015363 | 0,000031 |
