Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/01/2026 15:39:35 | 0ETH | 0,00008379 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:35 | 0ETH | 0,0000903 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:35 | 0ETH | 0,00009622 | |||||
swap | 25/01/2026 15:39:35 | 0ETH | 0,00009781 | |||||
0xfaadb53b | 25/01/2026 15:39:35 | 0ETH | 0,00000381 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 25/01/2026 15:39:35 | 0,011 | 0,00020264 | |||||
0x771d503f | 25/01/2026 15:39:35 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
0x000000c3 | 25/01/2026 15:39:35 | < 0,00000001 | 0,00277649 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0,00551033 | 0,00000061 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0ETH | 0,00002439 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0ETH | 0,00003344 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0ETH | 0,00003344 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0ETH | 0,00010464 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0,000065 | 0,00006368 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0,00007 | 0,00006368 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0,00009 | 0,00006368 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0,00009 | 0,00006368 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0,000055 | 0,00006368 | |||||
transfer | 25/01/2026 15:39:23 | 0ETH | 0,00000106 |
