Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
execute | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000244 | |||||
deposit | 21/01/2026 13:54:12 | 0,0031673 | 0BNB | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000149 | |||||
BNB transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
exactInputSingle | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000682 | |||||
execTransaction | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00002457 | |||||
BNB transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 21/01/2026 13:54:12 | 0BNB | 0,0000052 |
