Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 10:08:16 | 109 | 15 336 338 27,89 % | 112,36 | 0,00172329 | 0,00017232 | ||
18/04/2026 10:08:16 | 97 | 11 967 733 21,76 % | 180,46 | 0,00215973 | 0,00021597 | ||
18/04/2026 10:08:15 | 106 | 12 645 603 23 % | 223,73 | 0,00282928 | 0,00028292 | ||
18/04/2026 10:08:15 | 70 | 8 971 263 16,32 % | 125,48 | 0,00112577 | 0,00011257 | ||
18/04/2026 10:08:14 | 80 | 9 229 612 16,79 % | 130,94 | 0,00120861 | 0,00012086 | ||
18/04/2026 10:08:14 | 107 | 15 667 160 28,49 % | 127 | 0,0019898 | 0,00019898 | ||
18/04/2026 10:08:14 | 78 | 8 246 937 15 % | 1,02 | 0,00849399 | 0,00084939 | ||
18/04/2026 10:08:13 | 73 | 12 125 471 22,05 % | 142,62 | 0,00172939 | 0,00017293 | ||
18/04/2026 10:08:13 | 83 | 15 753 859 28,65 % | 117,98 | 0,00185867 | 0,00018586 | ||
18/04/2026 10:08:12 | 93 | 16 349 516 29,73 % | 198,24 | 0,00324121 | 0,00032412 | ||
18/04/2026 10:08:12 | 81 | 12 455 284 22,65 % | 246,6 | 0,00307152 | 0,00030715 | ||
18/04/2026 10:08:11 | 109 | 13 268 788 24,13 % | 147,09 | 0,00195171 | 0,00019517 | ||
18/04/2026 10:08:11 | 81 | 10 328 506 18,78 % | 248,52 | 0,00256694 | 0,00025669 | ||
18/04/2026 10:08:10 | 76 | 13 903 896 25,28 % | 213,79 | 0,00297254 | 0,00029725 | ||
18/04/2026 10:08:10 | 86 | 11 996 237 21,82 % | 107,06 | 0,00128441 | 0,00012844 | ||
18/04/2026 10:08:09 | 100 | 13 503 501 24,56 % | 66,4 | 0,00089663 | 0,00008966 | ||
18/04/2026 10:08:09 | 101 | 12 335 485 22,43 % | 156,41 | 0,00192946 | 0,00019294 | ||
18/04/2026 10:08:09 | 87 | 9 647 747 17,55 % | 78,06 | 0,00075317 | 0,00007531 | ||
18/04/2026 10:08:08 | 91 | 12 240 766 22,26 % | 59,23 | 0,00072509 | 0,0000725 | ||
18/04/2026 10:08:08 | 81 | 6 780 191 12,33 % | 67,21 | 0,00045571 | 0,00004557 |
