Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 08:51:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:29 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:25 | 2 | 2 153 | 174 023 0,59 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:17 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:15 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:13 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:11 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:09 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:07 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:05 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:03 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:51:01 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:50:59 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:50:57 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
18/04/2026 08:50:55 | 1 | 907 | 51 878 0,18 % | 252 | ||
18/04/2026 08:50:53 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 |
