Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 09:16:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:19 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:13 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:07 | 2 | 1 410 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:04 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:16:01 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:52 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:49 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:46 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:40 | 2 | 1 109 | 94 367 0,24 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:31 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 09:15:28 | 4 | 1 537 | 153 380 0,39 % | < 0,000001 |
