Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 11:46:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:37 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:31 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:28 | 4 | 1 297 | 168 474 0,43 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:22 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:19 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:13 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:10 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:07 | 2 | 1 410 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:04 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:46:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:45:58 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:45:52 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:45:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:45:46 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:45:43 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 |
