Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 07:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:40 | 2 | 924 | 77 366 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:16 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:13 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:55:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 07:54:58 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
