Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 11:34:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:34:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:34:13 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:34:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:34:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:34:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:34:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:58 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:55 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:40 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:34 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:31 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:28 | 2 | 1 697 | 137 939 0,35 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:25 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:33:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
