Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 16:11:18 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 16:11:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 16:11:12 | 3 | 1 883 | 215 785 0,54 % | 7 | ||
14/03/2026 16:11:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 16:11:06 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 16:11:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 16:11:00 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:54 | 2 | 1 973 | 153 759 0,39 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:51 | 4 | 1 361 | 225 608 0,57 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:39 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:36 | 2 | 1 697 | 87 928 0,22 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:33 | 2 | 1 633 | 124 137 0,32 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 16:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
