Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 11:31:10 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:31:07 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:31:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:31:01 | 3 | 1 047 | 98 378 0,25 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:58 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:43 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:37 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:19 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 11:30:13 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 |
