Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 18:53:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:53:01 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:52 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:49 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:31 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:28 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:19 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:16 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:10 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 18:52:07 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 |
