Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 18:42:30 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 18:42:27 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 18:42:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 18:42:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 18:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 18:42:15 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
17/03/2026 18:42:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 18:42:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 18:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 18:42:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 18:42:00 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:54 | 2 | 923 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:45 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 18:41:39 | 1 | 800 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 18:41:33 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 |
