Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 09:29:13 | 13 | 574 555 1,44 % | 37,36 | 0,00002146 | 0,00001813 | ||
18/04/2026 09:29:12 | 20 | 7 430 529 18,58 % | 40,5 | 0,000301 | 0,00023216 | ||
18/04/2026 09:29:11 | 17 | 1 115 438 2,79 % | 287,37 | 0,00032054 | 0,00003513 | ||
18/04/2026 09:29:10 | 17 | 717 539 1,8 % | 100,73 | 0,00007227 | 0,00002281 | ||
18/04/2026 09:29:09 | 24 | 5 466 597 13,67 % | 33,09 | 0,00018093 | 0,00017308 | ||
18/04/2026 09:29:08 | 31 | 1 798 555 4,5 % | 67,91 | 0,00012214 | 0,0000573 | ||
18/04/2026 09:29:07 | 8 | 1 303 640 3,26 % | 46,29 | 0,00006035 | 0,00004185 | ||
18/04/2026 09:29:06 | 18 | 5 304 783 13,27 % | 33,44 | 0,00017741 | 0,00016966 | ||
18/04/2026 09:29:05 | 24 | 1 095 424 2,74 % | 35,52 | 0,00003891 | 0,00003532 | ||
18/04/2026 09:29:04 | 20 | 1 435 103 3,59 % | 34,84 | 0,00005 | 0,00004661 | ||
18/04/2026 09:29:03 | 19 | 10 245 156 25,62 % | 34,13 | 0,00034973 | 0,00032686 | ||
18/04/2026 09:29:02 | 18 | 5 282 677 13,21 % | 302,72 | 0,00159917 | 0,0001679 | ||
18/04/2026 09:29:01 | 16 | 1 524 123 3,82 % | 47,52 | 0,00007243 | 0,00004878 | ||
18/04/2026 09:29:00 | 22 | 5 774 330 14,44 % | 33,21 | 0,0001918 | 0,00018387 | ||
18/04/2026 09:28:59 | 20 | 2 288 883 5,73 % | 33,49 | 0,00007665 | 0,00007323 | ||
18/04/2026 09:28:58 | 37 | 1 802 560 4,51 % | 226,47 | 0,00040823 | 0,00005803 | ||
18/04/2026 09:28:57 | 101 | 12 021 354 30,06 % | 39,16 | 0,00047083 | 0,00037821 | ||
18/04/2026 09:28:56 | 5 | 146 370 0,37 % | 53,23 | 0,00000779 | 0,00000465 | ||
18/04/2026 09:28:55 | 84 | 2 368 040 5,93 % | 65,47 | 0,00015505 | 0,00007567 | ||
18/04/2026 09:28:54 | 28 | 10 776 564 26,95 % | 36,18 | 0,0003899 | 0,00033771 |
